Verige
Bremenska veriga po standardu EN 818-2
Tehnični podatki za verigo kakovostnega razreda G80:
Premer verige (dn) | p | W1 | W2 | Masa | Delovna obremenitev |
mm | kg/m | kg | |||
6 | 18 | 7,8 | 22,2 | 0,83 | 1120 |
7 | 21 | 9,1 | 25,9 | 1,17 | 1500 |
8 | 24 | 10,4 | 29,6 | 1,51 | 2000 |
10 | 30 | 13 | 37,0 | 2,25 | 3150 |
13 | 39 | 16,9 | 48,1 | 3,90 | 5300 |
16 | 48 | 20,8 | 59,2 | 5,79 | 8000 |
18 | 54 | 23,4 | 66,6 | 7,20 | 10000 |
19 | 57 | 24,7 | 70,3 | 8,39 | 11200 |
20 | 60 | 26,0 | 74,0 | 8,90 | 12500 |
22 | 66 | 28,6 | 81,4 | 11,20 | 15000 |
26 | 78 | 33,8 | 96,2 | 15,50 | 21200 |
32 | 96 | 41,6 | 118,0 | 24,10 | 31500 |
Tehnični podatki za verigo kakovostnega razreda G100:
Premer verige (dn) | p | W1 | W2 | Masa | Delovna obremenitev |
mm | kg/m | kg | |||
6 | 18 | 7,8 | 22,2 | 0,83 | 1400 |
7 | 21 | 9,1 | 25,9 | 1,17 | 1900 |
8 | 24 | 10,4 | 29,6 | 1,51 | 2500 |
10 | 30 | 13,0 | 37,0 | 2,30 | 4000 |
13 | 39 | 16,9 | 48,1 | 4,00 | 6700 |
16 | 48 | 20,8 | 59,2 | 6,00 | 10000 |
19 | 57 | 24,7 | 70,3 | 8,40 | 14000 |
20 | 60 | 26,0 | 74,0 | 8,90 | 16000 |
22 | 66 | 28,6 | 81,4 | 11,40 | 19000 |
26 | 78 | 33,8 | 96,2 | 16,00 | 26500 |
Kvadratna veriga PEWAG:
Tehnični podatki:
Premer verige | Minimalna porušna obremenitev |
mm | kg |
6 | 6500 |
7 | 9000 |
8 | 12000 |
10 | 17000 |
Kvadratna veriga KITO:
Tehnični podatki:
Premer verige | Minimalna porušna obremenitev |
mm | kg |
7 | 9000 |
8 | 11000 |
Veriga za dvigala po standardu EN 818-7 ali DIN 5684-8:
Tehnični podatki za ročna dvigala:
Premer verige | Dovoljena nosilnost M1 | Dovoljena nosilnost M2/M3 |
mm | t | |
4 | 0,5 | 0,4 |
5 | 0,8 | 0,63 |
5,6 | 1 | 0,8 |
6 | 1,1 | 0,9 |
6,3 | 1,25 | 1 |
7 | 1,5 | 1,2 |
7,1 | 1,6 | 1,3 |
7,9 | 2 | 1,6 |
8 | 2 | 1,6 |
9 | 2,5 | 2 |
9,5 | 2,9 | 2,3 |
10 | 3,2 | 2,5 |
11 | 3,8 | 3,1 |
11,1 | 3,9 | 3,15 |
11,2 | 4 | 3,2 |
12 | 4,5 | 3,6 |
12,5 | 5 | 4 |
12,7 | 5,1 | 4,1 |
13 | 5,3 | 4,2 |
14 | 6 | 5 |
16 | 8 | 6,3 |
Tehnični podatki za električna dvigala:
Premer verige | Dovoljena nosilnost M2/M3 | Dovoljena nosilnost M4 |
mm | t | |
4 | 0,4 | 0,35 |
5 | 0,63 | 0,55 |
5,6 | 0,8 | 0,7 |
6 | 0,9 | 0,8 |
6,3 | 1 | 0,9 |
7 | 1,2 | 1 |
7,1 | 1,3 | 1,1 |
7,9 | 1,6 | 1,4 |
8 | 1,6 | 1,4 |
9 | 2 | 1,8 |
9,5 | 2,3 | 2 |
10 | 2,5 | 2,2 |
11 | 3,1 | 2,7 |
11,1 | 3,15 | 2,7 |
11,2 | 3,2 | 2,8 |
12 | 3,6 | 3,2 |
12,5 | 4 | 3,5 |
12,7 | 4,1 | 3,6 |
13 | 4,2 | 3,7 |
14 | 5 | 4,4 |
16 | 6,3 | 5,6 |
Veriga DIN 766 kratkočlena cinkana:
Tehnični podatki:
Premer verige
|
p x H
|
Priporočena nosilnost
|
Teža
|
mm
|
kg
|
kg/m
|
|
4 | 16 x 14 | 180 | 0,32 |
5 | 18,5 x 17 | 250 | 0,50 |
6 | 18,5 x 20 | 350 | 0,75 |
7 | 22 x 23 | 460 | 1,10 |
8 | 24 x 26 | 630 | 13,50 |
9 | 27 x 30 | 800 | 1,80 |
10 | 28 x 34 | 1000 | 2,25 |
11 | 31 x 40 | 1200 | 2,70 |
13 | 36 x 47 | 1800 | 3,90 |
14 | 41 x 47 | 2300 | 4,50 |
16 | 48 x 54 | 3000 | 5,60 |
16 | 45 x 54 | 3000 | 5,60 |
20 | 56 x 67 | 5000 | 9,30 |
(Veriga ni primirna za dviganje tovora)
Veriga DIN 5685/A srednječlena cinkana:
Tehnični podatki:
Premer verige | p x H | Priporočena nosilnost | Teža |
mm | kg | kg/m | |
2 | 12 x 7,6 | 20 | 0,07 |
2,5 | 14 x 9,5 | 32 | 0,11 |
3 | 19 x 13 | 55 | 0,17 |
4 | 19 x 15 | 110 | 0,30 |
5 | 21 x 19 | 250 | 0,47 |
6 | 24 x 23 | 310 | 0,70 |
7 | 28 x 27 | 450 | 0,96 |
8 | 32 x 30 | 600 | 1,26 |
10 | 40x 38 | 1000 | 2,00 |
12 | 48 x 46 | 1400 | 3,00 |
(Veriga ni primirna za dvigovanje tovora)
Veriga DIN 763 dolgočlena cinkana:
Tehnični odatki:
Premer verige | p x H | Priporočena nosilnost | Teža |
mm | kg | kg/m | |
2 | 22 x 8 | 25 | 0,06 |
2,5 | 24 x 10 | 40 | 0,1 |
3 | 26 x 12 | 55 | 0,15 |
4 | 32 x 16 | 100 | 0,27 |
5 | 35 x 20 | 160 | 0,43 |
6 | 42 x 24 | 200 | 0,63 |
7 | 49 x 28 | 300 | 0,86 |
8 | 52 x 32 | 400 | 1,10 |
10 | 65 x 40 | 630 | 1,75 |
12 | 78 x 48 | 940 | 2,55 |
(Veriga ni primirna za dvigovanje tovora)
Veriga DIN 766 vroče cinkana za navtiko:
Tehnični podatki:
Premer verige | p x H | Priporočena nosilnost | Teža |
mm | kg | kg/m | |
7 | 22 x 23 | 460 | 1,10 |
8 | 24 x 26 | 630 | 1,35 |
10 | 28 x 34 | 1000 | 2,25 |
13 | 36 x 47 | 1800 | 3,90 |
Veriga DIN 32895 za uporabo v kmetistvu:
Tehnični podatki:
Premer verige
|
Notranja dolžina t
|
Minimalna porušna obremenitev
|
Teža
|
mm
|
kg
|
kg/m
|
|
8 | 31 | 8000 | 1,30 |
Veriga DIN 766 kratkočlena INOX:
Tehnični podatki:
Premer verige | p x H | Teža |
mm | kg/m | |
5 | 18,5 x 17 | 0,50 |
6 | 18,5 x 20 | 0,75 |
8 | 24 x 26 | 1,35 |
10 | 28 x 34 | 2,25 |
Veriga DIN 5685/A srednječlena INOX:
Tehnični podatki:
Premer verige | p x H | Teža |
mm | kg/m | |
2 | 14,5 x 8,5 | 0,07 |
3 | 19 x 13 | 0,17 |
4 | 19 x 15 | 0,30 |
5 | 21 x 19 | 0,47 |
6 | 24 x 21 | 0,70 |
8 | 32 x 30 | 1,26 |
10 | 40 x 38 | 2,00 |
Veriga DIN 763 dolgočlena INOX:
Tehnični podatki:
Premer verige d | H x E | Teža |
mm | kg/m | |
1,5 | 3 x 12 | 0,08 |
2 | 3 x 22 | 0,12 |
3 | 6 x 26 | 0,19 |
4 | 8 x 32 | 0,27 |
5 | 10 x 35 | 0,48 |
6 | 12 x 42 | 0,63 |
8 | 14 x 51 | 1,10 |
10 | 20 x 65 | 1,75 |
12 | 28 x 72 | 2,99 |
Zaščite za verige: