Kavlji, drsniki, škripci, zaključki
Gozdraski drsni kavelj:
Dovoljena obremenitev v kg |
Dimenzije v mm | Teža | |||||
A | B | F | P | G | H | kg/kos | |
2000 | 9 | 9,8 | 58 | 9 | 17 | 2,5 | 0,48 |
3150 | 12,5 | 12,9 | 84 | 13 | 22 | 3,3 | 0,89 |
5300 | 16,5 | 16 | 94 | 16 | 24 | 4 | 1,5 |
Gozdraski drsni kavelj PEWAG:
Dovoljena obremenitev v kg |
Dimenzije v mm | Teža | ||
d | e | s | kg/kos | |
3250 | 7,4 | 50,1 | 8 | 0,19 |
4500 | 9 | 58 | 10 | 0,42 |
6000 | 10 | 60 | 10 | 0,47 |
8500 | 12,5 | 78 | 12 | 0,83 |
Gozdraski drsni kavelj PEWAG Extreme:
Dovoljena obremenitev v kg |
Dimenzije v mm | Teža | ||
d | e | s | kg/kos | |
4500 | 9 | 55 | 10 | 0,6 |
6000 | 10 | 55 | 10 | 0,6 |
Škripec s skobo POK 4t:
Tehnični podatki:
Tip kolesa | Masa | Premer koleščka | Širina utora | Varnostni faktor |
Standard | 2600g | 100mm | 12mm | 1:2 |
Aluminjasti | 2050g | 100mm | 12mm | 1:2 |
Škripec s kljuko POK:
Tehnični podatki:
Dovoljena obremenitev | Masa | Premer koleščka | Širina utora | Varnostni faktor |
kg | kg | mm | mm | |
4000 | 6,9 | 140 | 15 | 1:2 |
7000 | 8,9 | 140 | 18 | 1:2 |
Škripec z škopcem POK 9t:
Tehnični podatki:
Masa | Premer koleščka | Širina utora | Varnostni faktor |
kg | mm | ||
13 | 170 | 18 | 1:2 |
Škripec tip SRL:
Tehnični podatki:
Dovoljena obremenitev | Masa | Premer | Širina vrvenice | Maksimalen premer jeklenice |
kg | mm | |||
3000 | 1,95 | 105 | 25 | 14 |
5000 | 4,3 | 140 | 27 | 15 |
10 000 | 7,3 | 175 | 32 | 16 |
Škripec tip IF:
Tehnični podatki:
Dovoljena obremenitev | Masa | Premer | Širina vrvenice | Maksimalna debelina jeklenice |
kg | kg/kos | mm | ||
1000 | 1,8 | 95 | 19 | 6 |
2000 | 3,6 | 128 | 25 | 8 |
16000 | 10,5 | 188 | 36 | 16 |
24000 | 19 | 236 | 41 | 20 |
Škripec iz aluminija:
Tehnični podatki:
Dovoljena obremenitev | Masa | Premer | Širina vrvenice | Maksimalna debelina jeklenice |
kg | kg/kos | mm | ||
3000 | 0,7 | 95 | 28 | 6 |
10 000 | 2,4 | 158 | 35 | 14 |
15 000 | 3,9 | 198 | 42 | 16 |
17 000 | 5,1 | 198 | 45 | 22 |
Škripec mali:
Tehnični podatki:
Dovoljena obremenitev | Masa | Premer | Širina vrvenice | Maksimalna debelina jeklenice |
kg | kg/kos | mm | ||
5000 | 1,25 | 49 | 20 |
10 |
Vrtljivi kavelj z drsnikom POK:
(Za verige 6-8mm)
Vrljivi drsnik POK Tip 1:
(Za verige 6-8mm)
Vrtljivi drsnik POK Tip 2:
Gozdarski drsnik PEWAG:
Tehnični podatki:
Dovoljena obremenitev | Dimenzije v mm | Teža | ||
kg | d | w | l | kg/kos |
6000 | 34 | 20 | 153 | 0,61 |
8500 | 42 | 36 | 201 | 1,38 |
Gozdarski drsnik kitajski:
Zagozda za jeklenico z vrtljivo verižno zaporo POK:
Tehnični podatki:
Dovoljena obremenitev | Varnostni faktor | Masa | Debelina jeklenice | Debelina verige | |
kg | g | mm | |||
Tip 1 | 6000 | 1:2 | 1400 | 8-10 | 6-8 |
Tip 2 | 9000 | 1:2 | 1560 | 11-13 | 6-8 |
Zagozda za jeklenico z vrtljivim kavljom POK:
Tehnični podatki:
Dovoljena obremenitev | Varnostni faktor | Masa | Debelina jeklenice | Debelina verige |
kg | g | mm | ||
6000 | 1:2 | 1260 | 8-10 | 6-8 |
Kavelj za verigo POK:
Tehnični podatki:
Tip | Masa | Veriga |
g | mm | |
1 | 70 | 6 |
2 | 190 | 7-8 |
3 | 320 | 9 |
4 | 550 | 10 |
Člen za popravilo verige POK:
Tehnični podatki:
Dovoljena obremenitev | Masa | Veriga |
kg | g | mm |
10 000 | 2600 | 6-8 |
ULČ zagozda za jeklenico:
(Velikost odvisna od premera jeklenice)