Jeklene vrvi za gozdarske vitle
Dimenzija | Teža na 1m | Minimalna porušna obremenitev | ||
mm | kg | kN | kg | t |
8 | 0,36 | 65,0 | 6 630 | 6,6 |
9 | 0,45 | 79,5 | 8 109 | 8,1 |
10 | 0,56 | 95,7 | 9 761 | 9,7 |
11 | 0,68 | 116,0 | 11 832 | 11,8 |
12 | 0,80 | 137,0 | 13 974 | 13,9 |
13 | 0,94 | 160,7 | 16 391 | 16,3 |
14 | 0,96 | 180,0 | 18 360 | 18,3 |
Možnost dobave tudi v večjih dimenzijah. Za več informacij stopite v stik z nami oz. kupite v naši spletni trgovini.