Bremenske vrvi
Enokrake bremenske vrvi:
Dovoljene nosilnosti:
Premer vrvi v mm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nosilnost v kg | ||||
6 | 390 | 780 | 546 | 390 |
8 | 700 | 1400 | 950 | 700 |
10 | 1050 | 2100 | 1500 | 1050 |
12 | 1550 | 3100 | 2120 | 1550 |
14 | 2120 | 4240 | 3000 | 2120 |
16 | 2700 | 5400 | 3850 | 2700 |
18 | 3400 | 6800 | 4800 | 3400 |
20 | 4350 | 8700 | 6000 | 4350 |
22 | 5200 | 10400 | 7200 | 5200 |
26 | 7200 | 14400 | 10000 | 7200 |
30 | 10000 | 20000 | 14000 | 10000 |
32 | 11000 | 22000 | 15000 | 11000 |
36 | 14000 | 28000 | 19000 | 14000 |
40 | 17000 | 34000 | 23500 | 17000 |
Posebne enokrake bremenske vrvi:
Dovoljene nosilnosti:
![]() |
|
Premer vrvi v mm | Nosilnost v kg |
8 | 600 |
10 | 850 |
12 | 1200 |
14 | 1700 |
16 | 2000 |
18 | 2800 |
20 | 3500 |
22 | 4000 |
26 | 5000 |
Dvokrake bremenske vrvi:
Dovoljene nosilnost:
Premer vrvi v mm | Vse razen BRV2/F | BRV2/F | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nosilnost v kg | ||||
6 | 546 | 390 | / | / |
8 | 950 | 700 | 840 | 600 |
10 | 1500 | 1050 | 1260 | 900 |
12 | 2120 | 1550 | 1820 | 1300 |
14 | 3000 | 2120 | 2380 | 1700 |
16 | 3850 | 2700 | 3220 | 2300 |
18 | 4800 | 3400 | 3780 | 2700 |
20 | 6000 | 4350 | 4620 | 3300 |
22 | 7200 | 5200 | 5600 | 4000 |
26 | 10000 | 7200 | 7000 | 5000 |
30 | 14000 | 10000 | / | / |
32 | 15000 | 11000 | / | / |
36 | 19000 | 14000 | / | / |
40 | 23500 | 17000 | / | / |
Štirikrake bremenske vrvi:
Dovoljene nosilnosti:
Premer vrvi v mm | ![]() |
![]() |
Nosillnost v kg | ||
6 | 819 | 585 |
8 | 1500 | 1050 |
10 | 2250 | 1600 |
12 | 3300 | 2300 |
14 | 4350 | 3150 |
16 | 5650 | 4200 |
18 | 7200 | 5200 |
20 | 9000 | 6500 |
22 | 11000 | 7800 |
26 | 15000 | 11000 |
30 | 21000 | 15000 |
32 | 23500 | 16500 |
36 | 29000 | 21000 |
40 | 36000 | 26000 |
Brezkončne bremenske vrvi:
Spojene z dvema aluminjastima spojkama:
Dovoljene nosilnosti:
Debelina vrvi v mm | Nosilnost v kg |
6 | 600 |
8 | 1000 |
10 | 1700 |
12 | 2500 |
14 | 3300 |
16 | 4500 |
18 | 5500 |
20 | 7000 |
22 | 8500 |
Pletene iz enega pramena:
Nosilnosti pletena iz enega pramena - s tekstilnim jedrom:
Premer vrvi v mm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A x B v mm |
Nosilnost v kg | |||||
9 | 1 167 | 2 335 | 1 634 | 1 167 | 54 x 108 |
12 | 2 070 | 4 141 | 2 899 | 2 070 | 72 x 144 |
15 | 3 238 | 6 476 | 4 533 | 3 238 | 90 x 180 |
18 | 4 736 | 9 471 | 6 630 | 4 736 | 108 x 216 |
21 | 6 343 | 12 687 | 8 881 | 6 343 | 126 x 252 |
24 | 8 260 | 16 519 | 11 564 | 8 260 | 144 x 288 |
27 | 10 462 | 20 925 | 14 647 | 10 462 | 162 x 324 |
30 | 12 995 | 25 991 | 18 193 | 12 995 | 180 x 360 |
33 | 15 638 | 31 277 | 21 894 | 15 638 | 198 x 396 |
36 | 18 612 | 37 224 | 26 057 | 18 612 | 216 x 432 |
39 | 21 806 | 43 611 | 30 528 | 21 806 | 234 x 468 |
42 | 25 991 | 51 981 | 36 387 | 25 991 | 252 x 504 |
45 | 29 955 | 59 910 | 41 937 | 29 955 | 270 x 540 |
48 | 33 435 | 66 871 | 46 809 | 33 435 | 288 x 576 |
54 | 42 554 | 85 108 | 59 576 | 42 554 | 324 x 648 |
60 | 52 532 | 105 063 | 73 544 | 52 532 | 360 x 720 |
66 | 63 655 | 127 310 | 89 117 | 63 655 | 396 x 792 |
72 | 75 769 | 151 538 | 106 077 | 75 769 | 432 x 864 |
78 | 88 830 | 177 661 | 124 362 | 88 830 | 468 x 936 |
84 | 103 345 | 206 691 | 144 684 | 103 345 | 504 x 1008 |
90 | 118 609 | 237 219 | 166 053 | 118 609 | 540 x 1080 |
96 | 143 908 | 269 817 | 188 872 | 134 908 | 576 x 1152 |
102 | 152 309 | 304 618 | 213 232 | 152 309 | 612 x 1224 |
108 | 171 097 | 342 194 | 239 536 | 171 097 | 648 x 1296 |
114 | 190 634 | 381 268 | 266 887 | 190 634 | 684 x 1368 |
120 | 211 228 | 422 456 | 295 719 | 211 228 | 720 x 1440 |
Nosilnosti pletena iz enega pramena - z jeklenim jedrom:
Premer vrvi v mm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A x B v mm |
Nosilnost v kg | |||||
9 | 1 322 | 2 643 | 1 850 | 1 322 | 54 x 108 |
12 | 2 313 | 4 625 | 3 238 | 2 313 | 72 x 144 |
15 | 3 899 | 7 797 | 5 458 | 3 899 | 90 x 180 |
18 | 5 727 | 11 453 | 8 017 | 5 727 | 108 x 216 |
21 | 7 819 | 15 638 | 10 947 | 7 819 | 126 x 252 |
24 | 9 361 | 18 722 | 13 105 | 9 361 | 144 x 288 |
27 | 12 004 | 24 008 | 16 806 | 12 004 | 162 x 324 |
30 | 15 418 | 30 836 | 21 585 | 15 418 | 180 x 360 |
33 | 18 656 | 37 312 | 26 118 | 18 656 | 198 x 396 |
36 | 22 202 | 44 404 | 31 083 | 22 202 | 216 x 432 |
39 | 26 101 | 52 201 | 36 541 | 26 101 | 234 x 468 |
42 | 30 264 | 60 527 | 42 369 | 30 264 | 252 x 504 |
45 | 34 757 | 69 514 | 48 660 | 34 757 | 270 x 540 |
48 | 39 536 | 79 073 | 55 351 | 39 536 | 288 x 576 |
54 | 49 999 | 99 997 | 69 998 | 49 999 | 324 x 648 |
60 | 61 783 | 123 565 | 86 496 | 61 783 | 360 x 720 |
66 | 74 778 | 149 556 | 104 689 | 74 778 | 396 x 792 |
72 | 88 985 | 177 969 | 124 578 | 88 985 | 432 x 864 |
78 | 104 403 | 208 805 | 146 164 | 104 403 | 468 x 936 |
84 | 120 922 | 241 844 | 169 291 | 120 922 | 504 x 1008 |
90 | 138 763 | 277 526 | 194 268 | 138 763 | 540 x 1080 |
96 | 157 925 | 315 851 | 221 096 | 157 925 | 576 x 1152 |
102 | 178 189 | 356 379 | 249 465 | 178 189 | 612 x 1224 |
108 | 199 554 | 399 109 | 279 376 | 199 554 | 648 x 1296 |
114 | 222 461 | 444 923 | 311 446 | 222 461 | 684 x 1368 |
120 | 246 469 | 492 939 | 345 057 | 246 469 | 720 x 1440 |
Nosilnosti pletena iz enega pramena s povišano natezno trdnostjo žic:
Premer vrvi v mm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A x B v mm |
Dovoljena nosilnost v kg | |||||
18 | 6 337 | 12 674 | 8 872 | 6 337 | 108 x 216 |
21 | 8 625 | 17 251 | 12 075 | 8 625 | 126 x 252 |
24 | 11 266 | 22 532 | 15 773 | 11 266 | 144 x 288 |
27 | 14 260 | 28 519 | 19 963 | 14 260 | 162 x 324 |
30 | 18 017 | 36 034 | 25 224 | 18 017 | 180 x 360 |
33 | 21 784 | 43 567 | 30 497 | 21 784 | 198 x 396 |
36 | 25 946 | 51 893 | 36 325 | 25 946 | 216 x 432 |
39 | 30 462 | 60 924 | 42 646 | 30 462 | 234 x 468 |
42 | 35 307 | 70 615 | 49 430 | 35 307 | 252 x 504 |
45 | 40 528 | 81 055 | 56 739 | 40 528 | 270 x 540 |
48 | 46 144 | 92 288 | 64 602 | 46 144 | 288 x 576 |
54 | 58 369 | 116 737 | 81 716 | 58 369 | 324 x 648 |
60 | 71 914 | 143 829 | 100 680 | 71 914 | 360 x 720 |
66 | 87 222 | 174 445 | 122 111 | 87 222 | 396 x 792 |
72 | 103 852 | 207 704 | 145 393 | 103 852 | 432 x 864 |
78 | 121 803 | 243 606 | 170 524 | 121 803 | 468 x 936 |
84 | 140 966 | 281 931 | 197 352 | 140 966 | 504 x 1008 |
90 | 161 670 | 323 340 | 226 338 | 161 670 | 540 x 1080 |
96 | 184 026 | 368 052 | 257 637 | 184 026 | 576 x 1152 |
102 | 202 638 | 405 276 | 283 693 | 202 638 | 612 x 1224 |
108 | 226 866 | 453 733 | 317 613 | 226 866 | 648 x 1296 |
114 | 253 298 | 506 595 | 354 617 | 253 298 | 684 x 1368 |
120 | 276 425 | 552 849 | 386 995 | 276 425 | 720 x 1440 |
Po želji stranke je vse bremenske vrvi mogoče izdelati tudi v večjih in manjših dimenzijah od navedenih, tudi drugačnih tipov in z drugačnimi
zaključki kot na simbolnih slikah. Želje so omejene samo z nekaterimi tehničnimi omejitvami. Dolžina je odvisna od želje stranke z nekaterimi omejitvami.
Za več informacij stopite v stik z nami oz. kupite v naši spletni trgovini.