Bremenske in povezovalne verige
Enokrake verige:
Dovoljena nosilnost:
Premer verige v mm |
![]() |
Skrajševanje kraka mogoče pri vseh tipih |
|||||||
Nosilnost v kg | Skrajševalni člen | Skrajševalni kavelj | |||||||
GR 80 | GR 100 | ||||||||
6 | 1120 | 1400 | ![]() |
![]() |
|||||
7 | 1500 | 1900 | |||||||
8 | 2000 | 2500 | |||||||
10 | 3150 | 4000 | |||||||
13 | 5300 | 6700 | |||||||
16 | 8000 | 10000 | |||||||
20 | 12500 | 16000 | |||||||
22 | 15000 | 19000 | |||||||
26 | 21200 | 26500 | |||||||
32 | 31500 | / |
Dvokrake verige:
Dovoljene nosilnost:
Premer verige v mm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Skrajševanje kraka mogoče pri vseh tipih |
|||||
Nosilnost v kg | Skrajševalni člen | Skrajševlani kavelj | ||||||||
GR 80 | GR 100 | |||||||||
6 | 1600 | 1120 | 2000 | 1400 | ![]() |
![]() |
||||
7 | 2120 | 1500 | 2650 | 1900 | ||||||
8 | 2800 | 2000 | 3550 | 2500 | ||||||
10 | 4250 | 3150 | 5600 | 4000 | ||||||
13 | 7500 | 5300 | 9500 | 6700 | ||||||
16 | 11200 | 8000 | 14000 | 10000 | ||||||
20 | 17000 | 12500 | 22400 | 16000 | ||||||
22 | 21200 | 15000 | 26500 | 19000 | ||||||
26 | 30000 | 21200 | 37500 | 26500 | ||||||
32 | 45000 | 31500 | / | / |
Štirikrake verige
Dovoljene nosilnosti:
Premer verige v mm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Skrajševanje kraka mogoče pri vseh tipih |
|||||
Nosilnost v kg | Skrajševalni člen | Skrajševlani kavelj | ||||||||
GR 80 | GR 100 | |||||||||
6 | 2360 | 1700 | 3000 | 2120 | ![]() |
![]() |
||||
7 | 3150 | 2240 | 4000 | 2800 | ||||||
8 | 4250 | 3000 | 5300 | 3750 | ||||||
10 | 6700 | 4750 | 8000 | 6000 | ||||||
13 | 11200 | 8000 | 14000 | 10000 | ||||||
16 | 17000 | 11800 | 21200 | 15000 | ||||||
20 | 26500 | 19000 | 33500 | 23600 | ||||||
22 | 31500 | 22400 | 40000 | 28000 | ||||||
26 | 45000 | 31500 | 56000 | 40000 | ||||||
32 | 67000 | 47500 | / | / |
Povezovalne verige:
(Možnost izdelave tudi drugačnih tipov po načrtu)
Verižni napenjalec tip RLH |
![]() |
Verižni napenjalec tip LS |
![]() |
Dovoljene napetosti:
Premer verige v mm | Dovoljena obremenitev pri povezovanja (v daN) | Porušna sila v daN |
6 | 2200 | 4400 |
8 | 4000 | 8000 |
10 | 6300 | 12600 |
13 | 10000 | 20000 |
16 | 16000 | 32000 |
Po želji stranke je vse bremenske verige mogoče izdelati tudi v večjih in manjših dimenzijah od navedenih, tudi drugačnih tipov in z drugačnimi
zaključki kot na simbolnih slikah. Želje so omejene samo z nekaterimi tehničnimi omejitvami. Dolžina je odvisna od želje stranke z nekaterimi omejitvami.
Za več informacij stopite v stik z nami oz. kupite v naši spletni trgovini.